Les barèmes de remboursement des frais professionnels dans la fonction publique
Les barèmes de remboursement des frais professionnels du secteur public à jour
Comme pour le secteur privé, les agents de la fonction publique doivent parfois faire face à des frais professionnels. Ces frais peuvent leur être remboursés en respectant les plafonds d’indemnités de frais professionnels établis dans la fonction publique. Ceux-ci sont fixés et revalorisés chaque année par les services du Premier Ministre.
Barèmes des frais de déplacement
Fonction Publique d’Etat | Fonction Publique Territoriale | Fonction Publique Hospitalière | |
Frais de repas | |||
Indemnité journalière | 17, 50 € | 17,50 € | 17,50 € |
Frais d’hébergement | |||
Paris | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Commune du Grand Paris | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Commune de plus de 200 000 habitants | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Autre commune | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Travailleur handicapé et/ou mobilité réduite | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
Mission en Outre-mer | |||
Frais de repas | 17,50 € | / | 17,50 € |
Hébergement (petit déjeuner compris) | 70,00 € | / | 70,00 € |
Frais de transports | |||
Sur justificatif et sur le transport le moins onéreux | au réel | au réel | au réel |
Bon à savoir : les avances sur les frais sont possibles si l’agent en fait la demande au préalable.
Les indemnités kilométriques de la fonction publique
Les montants des indemnités kilométriques pour l’utilisation d’un véhicule personnel :
Type de véhicule | Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 10 000 km | Plus de 10 000 km |
---|---|---|---|
5 CV et moins | 0,32 € | 0,40 € | 0,23 € |
6 CV et 7 CV | 0,41 € | 0,51 € | 0,30 € |
8 CV et plus | 0,45 € | 0,55 € | 0,32 € |
Informations à jour au 01/01/2023
Le barème à jour des frais professionnels dans le secteur privé
x