Barèmes kilométriques 2019
En 2019, le nouvel arrêté publié le 16 mars prévoit une réévaluation du barème kilométrique 2019 uniquement pour les véhicules de 3 CV (+10%) et 4 CV (+5%).
Montants des barèmes
| Barème « Autos » | |||
|---|---|---|---|
| Puissance administrative | Jusqu’à 5.000 km | De 5.001 km à 20.000 km | Au-delà de 20.000 km | 
| 3 CV et moins | d x 0,451 | (d x 0,270) + 906 | d x 0,315 | 
| 4 CV | d x 0,518 | (d x 0,291) + 1.136 | d x 0,349 | 
| 5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1.188 | d x 0,364 | 
| 6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1.244 | d x 0,382 | 
| 7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1.288 | d x 0,401 | 
| Barème « Motos » | |||
|---|---|---|---|
| Puissance administrative | Jusqu’à 3.000 km | De 3.001 km à 6.000 km | Au-delà de 6.000 km | 
| 1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 | 
| 3, 4, 5 CV | d x 0,4 | (d x 0,07) + 989 | d x 0,235 | 
| Plus de 5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1.351 | d x 0,292 | 
| Barème « Cyclos » (Scooters et vélomoteurs < 50 cm3) | ||
|---|---|---|
| Jusqu’à 2.000 km | De 2.001 km à 5.000 km | Au-delà de 5.000 km | 
| d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 | 
d représente la distance parcourue en kilomètres sur l’année
Retrouvez les barèmes kilométriques des autres années :
